Por favor, tente outra pesquisa
| Data | Último | Abertura | Alta | Baixa | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | 14,242 | 14,242 | 14,242 | 14,163 | 0,56% |
| 01.12.2025 | 14,163 | 14,163 | 14,163 | 14,163 | -0,06% |
| 28.11.2025 | 14,172 | 14,172 | 14,224 | 14,172 | -0,37% |
| 27.11.2025 | 14,224 | 14,224 | 14,224 | 14,224 | -0,13% |
| 26.11.2025 | 14,243 | 14,243 | 14,243 | 14,098 | 1,03% |
| 25.11.2025 | 14,098 | 14,098 | 14,098 | 14,098 | 0,58% |
| 24.11.2025 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 14,017 | 0,26% |
| 21.11.2025 | 13,980 | 13,980 | 13,980 | 13,980 | -2,35% |
| 20.11.2025 | 14,317 | 14,317 | 14,317 | 14,317 | 0,82% |
| 19.11.2025 | 14,201 | 14,201 | 14,201 | 14,201 | 0,24% |
| 18.11.2025 | 14,167 | 14,167 | 14,167 | 14,167 | -1,47% |
| 17.11.2025 | 14,378 | 14,378 | 14,378 | 14,378 | 0,22% |
| 14.11.2025 | 14,346 | 14,346 | 14,346 | 14,346 | -1,51% |
| 13.11.2025 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | -0,24% |
| 12.11.2025 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 14,601 | 0,43% |
| 11.11.2025 | 14,538 | 14,538 | 14,538 | 14,538 | -0,20% |
| 10.11.2025 | 14,567 | 14,567 | 14,567 | 14,567 | 1,59% |
| 07.11.2025 | 14,339 | 14,339 | 14,339 | 14,339 | -1,16% |
| 06.11.2025 | 14,507 | 14,507 | 14,507 | 14,470 | 0,26% |
| 05.11.2025 | 14,470 | 14,470 | 14,470 | 14,470 | -0,53% |
| 04.11.2025 | 14,547 | 14,547 | 14,678 | 14,547 | -0,89% |
| Alta: 14,678 | Baixa: 13,980 | Diferença: 0,698 | Média: 14,318 | Var. %: -2,970 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão