Por favor, tente outra pesquisa
| Data | Último | Abertura | Alta | Baixa | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 350,502 | 350,502 | 350,502 | 348,206 | 0,66% |
| 31.10.2025 | 348,206 | 348,206 | 348,206 | 348,206 | -0,30% |
| 30.10.2025 | 349,264 | 349,264 | 349,729 | 349,264 | -0,13% |
| 29.10.2025 | 349,729 | 349,729 | 349,729 | 348,214 | 0,44% |
| 28.10.2025 | 348,214 | 348,214 | 348,214 | 347,778 | 0,13% |
| 27.10.2025 | 347,778 | 347,778 | 347,778 | 347,778 | 0,79% |
| 24.10.2025 | 345,058 | 345,058 | 345,974 | 345,058 | -0,26% |
| 23.10.2025 | 345,974 | 345,974 | 345,974 | 345,974 | 0,12% |
| 20.10.2025 | 345,557 | 345,557 | 345,557 | 345,557 | 0,29% |
| 17.10.2025 | 344,562 | 344,562 | 344,562 | 344,337 | 0,07% |
| 16.10.2025 | 344,337 | 344,337 | 344,337 | 343,141 | 0,35% |
| 15.10.2025 | 343,141 | 343,141 | 343,141 | 341,621 | 0,44% |
| 14.10.2025 | 341,621 | 341,621 | 342,437 | 341,621 | -0,24% |
| 13.10.2025 | 342,437 | 342,437 | 343,101 | 342,437 | -0,19% |
| 10.10.2025 | 343,101 | 343,101 | 343,101 | 343,101 | 0,39% |
| 09.10.2025 | 341,779 | 341,779 | 341,779 | 340,902 | 0,26% |
| 08.10.2025 | 340,902 | 340,902 | 343,239 | 340,902 | -0,68% |
| 07.10.2025 | 343,239 | 343,239 | 343,239 | 342,411 | 0,24% |
| 06.10.2025 | 342,411 | 342,411 | 342,411 | 342,411 | 0,01% |
| Alta: 350,502 | Baixa: 340,902 | Diferença: 9,600 | Média: 345,148 | Var. %: 2,374 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão