Por favor, tente outra pesquisa
| Data | Último | Abertura | Alta | Baixa | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 2,398 | 2,398 | 2,398 | 2,389 | 0,38% |
| 30.10.2025 | 2,389 | 2,389 | 2,415 | 2,389 | -1,06% |
| 29.10.2025 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,400 | 0,60% |
| 28.10.2025 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,383 | 0,72% |
| 27.10.2025 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,382 | 0,03% |
| 24.10.2025 | 2,382 | 2,382 | 2,382 | 2,371 | 0,48% |
| 23.10.2025 | 2,371 | 2,371 | 2,371 | 2,364 | 0,29% |
| 22.10.2025 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,342 | 0,95% |
| 21.10.2025 | 2,342 | 2,342 | 2,342 | 2,342 | 0,89% |
| 20.10.2025 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 0,90% |
| 17.10.2025 | 2,301 | 2,301 | 2,313 | 2,301 | -0,55% |
| 16.10.2025 | 2,313 | 2,313 | 2,321 | 2,313 | -0,33% |
| 15.10.2025 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,316 | 0,23% |
| 14.10.2025 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 2,296 | 0,85% |
| 13.10.2025 | 2,296 | 2,296 | 2,342 | 2,296 | -1,98% |
| 10.10.2025 | 2,342 | 2,342 | 2,342 | 2,338 | 0,20% |
| 09.10.2025 | 2,338 | 2,338 | 2,338 | 2,331 | 0,30% |
| 08.10.2025 | 2,331 | 2,331 | 2,332 | 2,331 | -0,06% |
| 07.10.2025 | 2,332 | 2,332 | 2,334 | 2,332 | -0,09% |
| 06.10.2025 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,329 | 0,23% |
| 03.10.2025 | 2,329 | 2,329 | 2,329 | 2,323 | 0,25% |
| 02.10.2025 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,321 | 0,08% |
| 01.10.2025 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,319 | 0,11% |
| Alta: 2,415 | Baixa: 2,296 | Diferença: 0,118 | Média: 2,346 | Var. %: 3,430 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão