Por favor, tente outra pesquisa
| Data | Último | Abertura | Alta | Baixa | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 87,481 | 87,481 | 87,481 | 86,750 | 0,84% |
| 31.10.2025 | 86,750 | 86,750 | 87,421 | 86,750 | -0,77% |
| 30.10.2025 | 87,421 | 87,421 | 87,421 | 86,025 | 1,62% |
| 28.10.2025 | 86,025 | 86,025 | 86,124 | 86,025 | -0,11% |
| 27.10.2025 | 86,124 | 86,124 | 86,124 | 85,046 | 1,27% |
| 24.10.2025 | 85,046 | 85,046 | 85,046 | 85,046 | 0,76% |
| 23.10.2025 | 84,406 | 84,406 | 84,406 | 84,395 | 0,01% |
| 22.10.2025 | 84,395 | 84,395 | 84,395 | 84,395 | -0,63% |
| 21.10.2025 | 84,929 | 84,929 | 84,929 | 84,929 | 0,38% |
| 20.10.2025 | 84,607 | 84,607 | 84,607 | 83,092 | 1,82% |
| 17.10.2025 | 83,092 | 83,092 | 84,181 | 83,092 | -1,29% |
| 16.10.2025 | 84,181 | 84,181 | 84,181 | 83,659 | 0,62% |
| 15.10.2025 | 83,659 | 83,659 | 83,659 | 81,874 | 2,18% |
| 14.10.2025 | 81,874 | 81,874 | 83,325 | 81,874 | -1,74% |
| 13.10.2025 | 83,325 | 83,325 | 84,972 | 83,325 | -1,94% |
| 10.10.2025 | 84,972 | 84,972 | 85,699 | 84,972 | -0,85% |
| 09.10.2025 | 85,699 | 85,699 | 85,699 | 85,699 | 0,23% |
| 08.10.2025 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,498 | 0,00% |
| 06.10.2025 | 85,498 | 85,498 | 85,498 | 85,498 | 0,15% |
| Alta: 87,481 | Baixa: 81,874 | Diferença: 5,607 | Média: 84,999 | Var. %: 2,476 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão