Por favor, tente outra pesquisa
| Data | Último | Abertura | Alta | Baixa | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 18,361 | 18,361 | 18,361 | 18,249 | 0,61% |
| 02.12.2025 | 18,249 | 18,249 | 18,344 | 18,249 | -0,52% |
| 01.12.2025 | 18,344 | 18,344 | 18,399 | 18,344 | -0,30% |
| 28.11.2025 | 18,399 | 18,399 | 18,399 | 18,397 | 0,01% |
| 27.11.2025 | 18,397 | 18,397 | 18,410 | 18,397 | -0,07% |
| 26.11.2025 | 18,410 | 18,410 | 18,410 | 18,397 | 0,07% |
| 25.11.2025 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 18,211 | 1,02% |
| 24.11.2025 | 18,211 | 18,211 | 18,211 | 18,211 | 0,12% |
| 21.11.2025 | 18,190 | 18,190 | 18,190 | 17,963 | 1,26% |
| 20.11.2025 | 17,963 | 17,963 | 17,963 | 17,963 | -0,11% |
| 19.11.2025 | 17,983 | 17,983 | 17,983 | 17,911 | 0,40% |
| 18.11.2025 | 17,911 | 17,911 | 17,951 | 17,911 | -0,23% |
| 17.11.2025 | 17,951 | 17,951 | 17,951 | 17,951 | -0,75% |
| 14.11.2025 | 18,087 | 18,087 | 18,191 | 18,087 | -0,38% |
| 13.11.2025 | 18,156 | 18,156 | 18,191 | 18,156 | -0,19% |
| 12.11.2025 | 18,191 | 18,191 | 18,191 | 17,965 | 0,38% |
| 11.11.2025 | 18,123 | 18,123 | 18,123 | 17,965 | 0,88% |
| 10.11.2025 | 17,965 | 17,965 | 17,965 | 17,965 | 0,21% |
| 07.11.2025 | 17,927 | 17,927 | 17,937 | 17,912 | 0,09% |
| 06.11.2025 | 17,912 | 17,912 | 17,937 | 17,896 | -0,14% |
| 05.11.2025 | 17,937 | 17,937 | 17,937 | 17,860 | 0,23% |
| 04.11.2025 | 17,896 | 17,896 | 17,896 | 17,860 | 0,20% |
| Alta: 18,410 | Baixa: 17,860 | Diferença: 0,550 | Média: 18,135 | Var. %: 2,805 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão