Por favor, tente outra pesquisa
| Data | Último | Abertura | Alta | Baixa | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 530,393 | 530,393 | 530,393 | 530,393 | 0,29% |
| 23.10.2025 | 528,872 | 528,872 | 528,872 | 528,872 | 1,14% |
| 22.10.2025 | 522,902 | 522,902 | 522,902 | 521,836 | 0,20% |
| 21.10.2025 | 521,836 | 524,055 | 524,055 | 521,836 | -0,42% |
| 20.10.2025 | 524,055 | 524,055 | 524,055 | 524,055 | 0,28% |
| 17.10.2025 | 522,575 | 522,575 | 522,575 | 516,301 | 1,22% |
| 16.10.2025 | 516,301 | 516,301 | 516,301 | 516,301 | -0,67% |
| 15.10.2025 | 519,787 | 519,787 | 519,787 | 519,787 | 0,77% |
| 14.10.2025 | 515,840 | 515,840 | 515,840 | 515,840 | -0,78% |
| 13.10.2025 | 519,869 | 519,869 | 519,869 | 519,869 | 0,43% |
| 10.10.2025 | 517,648 | 517,648 | 522,108 | 517,648 | -0,85% |
| 09.10.2025 | 522,108 | 522,108 | 522,108 | 522,108 | -0,10% |
| 08.10.2025 | 522,637 | 522,637 | 522,637 | 522,637 | 0,45% |
| 07.10.2025 | 520,305 | 520,305 | 520,305 | 520,305 | -1,44% |
| 06.10.2025 | 527,918 | 527,918 | 527,918 | 527,918 | -0,52% |
| 03.10.2025 | 530,660 | 530,660 | 530,660 | 529,649 | 0,19% |
| 02.10.2025 | 529,649 | 529,649 | 529,649 | 529,649 | -0,43% |
| 01.10.2025 | 531,914 | 531,914 | 531,914 | 531,914 | -0,71% |
| 30.09.2025 | 535,718 | 535,718 | 535,718 | 535,718 | -0,09% |
| 29.09.2025 | 536,177 | 536,177 | 536,177 | 536,177 | 0,65% |
| Alta: 536,177 | Baixa: 515,840 | Diferença: 20,337 | Média: 524,858 | Var. %: -0,435 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão